| Institucioni Prokurues | Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane | ||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit |
Blerje lëndë djegëse për përdorim teknik civil dhe industrial Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë sipas të Programit Buxhetor Afatmesëm per vitin 2025-2027 |
||||||||||
| Nr. Reference | REF-73740-01-09-2026 | ||||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 54 999 962,00 | ||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 12-01-2026 | ||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-02-2026 | ||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 11-02-2026 | ||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. ”TRIOS ” sh.a, 2. RESULI-ER sh.a |
||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 37 379 504,00 | ||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 26-03-2026 | ||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | ||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
| Ankesa | Nuk ka pasur operaatore ekonomike te skualifikuar | ||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|