| Institucioni Prokurues | Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane | ||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Loti 2 – Blerje Benzine | ||||||||||
| Nr. Reference | REF-70372-11-26-2025 | ||||||||||||
| Kodi CPV | 09100000-0 - Karburante, 09211100-2 - Vajra motorike, | ||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 23 411 831,00 | ||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 27-11-2025 | ||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-12-2025 | ||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 29-12-2025 | ||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. “SHPRESA - AL” shpk 2. “KASTRATI ENERGY” shpk 3. BOE: “O L S I” shpk & “RESULI - ER” sh.a |
||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 21-01-2026 | ||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 36 Muaj | ||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
| Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. BOE: “O L S I” shpk J63423463I “RESULI - ER” sh.a L12510413V Nuk përmbushin kriterin 2.3.1 të kapacitetit teknik/profesional, të përcaktuar në Shtojcën nr. 7, pika 2 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”. |
||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
| Shenime | Oferta Fituese 24.8 (njezet e kater pike tete) leke/litër. | ||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|