| Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Loti 2 – Blerje Benzine | ||||||||||
| Reference No. | REF-70372-11-26-2025 | ||||||||||||
| CPV Code | 09100000-0 - Karburante, 09211100-2 - Vajra motorike, | ||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 23 411 831,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 27-11-2025 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 29-12-2025 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 29-12-2025 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 3 | ||||||||||||
| Bidders |
1. “SHPRESA - AL” shpk 2. “KASTRATI ENERGY” shpk 3. BOE: “O L S I” shpk & “RESULI - ER” sh.a |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
| Bidder Announcement date | 21-01-2026 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 36 Muaj | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. BOE: “O L S I” shpk J63423463I “RESULI - ER” sh.a L12510413V Nuk përmbushin kriterin 2.3.1 të kapacitetit teknik/profesional, të përcaktuar në Shtojcën nr. 7, pika 2 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | Oferta Fituese 24.8 (njezet e kater pike tete) leke/litër. | ||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|