Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
| Institucioni Prokurues | Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane | ||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Loti 1 – Blerje Gazoil 10 ppm | ||||||||||
| Nr. Reference | REF-70369-11-26-2025 | ||||||||||||
| Kodi CPV | 09100000-0 - Karburante, 09211100-2 - Vajra motorike, | ||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 197 905 989,00 | ||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 27-11-2025 | ||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-12-2025 | ||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 29-12-2025 | ||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. “SHPRESA - AL” shpk 2. “KASTRATI ENERGY” shpk 3. BOE: “O L S I” shpk # “RESULI - ER” sh.a |
||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 185 117 100,00 | ||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 21-01-2026 | ||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 36 Muaj | ||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
| Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. BOE: “O L S I” shpk J63423463I “RESULI - ER” sh.a L12510413V Nuk përmbushin kriterin 2.2.2 të kapacitetit ekonomik dhe financiar, të përcaktuar në Shtojcën nr. 7, pika 2 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” Ne pritje te afateve te ankimit. |
||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|