| Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||
| Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||
| Objekti i Tenderit | Loti 2: Kontrata B “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” | |||||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-84697-05-07-2026 | |||||||||||||||||||
| Kodi CPV | 45233141-9 - Punime për mirëmbajtjen e rrugëve, | |||||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 1 097 556 828,00 | |||||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 08-05-2026 | |||||||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-06-2026 | |||||||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 11-06-2026 | |||||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||
| Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues | ||||||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 48 Muaj | |||||||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
| Ankesa |
Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), autoriteti kontraktor më datë
03.07.2026, ka kryer vlerësimin dhe ka njoftuar operatoët ekonomik mbi fazës për pranimin e
kërkesave për pjesëmarrje të operatorëve ekonomikë që kanë shprehur interesin në këtë
procedurë prokurimi, përkatësisht: 1. “Bami Holding” SHPK kualifikuar 2. “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” SHPK skualifikuar 3. “Arbotec” SHPK skualifikuar 4. “BE-IS” SHPK skualifikuar Në datën 13.07.2026, nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankimi elektronik, me nr. A/2026/7015, protokolluar me nr.2249/2026 prot, datë 13.07.2026, si dhe ankesa me nr. Elektronik A/2026/7017 dhe me nr. 2248/1 prot, datë 13.07.2026, si dhe ankesa me nr. Elektronik A/2026/7018 dhe me nr. 2248/2 prot, datë 13.07.2026 i operatorit ekonomik “Soft & Solution” sh.p.k, për procedurën e prokurimit. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik BOE “Alko Impex Construction” shpk dhe “Alko Impex General Construction” shpk, si dhe mbi kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “BAMI HOLDING " shpk në procedurën e prokurimit të sipërcituar. Në datën 13.07.2026, nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankimi elektronik, me nr. A/2026/7015, protokolluar me nr.2249/2026 prot, datë 13.07.2026, i operatorit ekonomik BOE “Alko Impex Construction” shpk dhe “Alko Impex General Construction” sh.p.k, për procedurën e prokurimit . Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik BOE “Alko Impex Construction” shpk dhe “Alko Impex General Construction” shpk, si dhe mbi kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “BAMI HOLDING " shpk në procedurën e prokurimit të sipërcituar. Komisioni i Prokurimit Publik me vendim Nr. 953/2026 date 07.08.2026 vendosi; 1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Soft & Solution” SHPK, për procedurën e prokurimit. 2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik BOE “Alko Impex Construction” shpk dhe “Alko Impex General Construction” sh.p.k për procedurën e prokurimit. 3. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit të sipërcituar. |
|||||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
| Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||||
| Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||||
| Objekti i Tenderit |
“Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të
katër rajoneve (4 lote)” Loti 2: Kontrata B “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||||||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-80974-04-03-2026 | |||||||||||||||||||||
| Kodi CPV | 45233141-9 - Punime për mirëmbajtjen e rrugëve, | |||||||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 1 098 631 901,00 | |||||||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 07-04-2026 | |||||||||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-05-2026 | |||||||||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 08-05-2026 | |||||||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
| Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues | ||||||||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 48 Muaj | |||||||||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Ankesa | ||||||||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme; | |||||||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|