| Procuring Authority / Buyer | Albanian Road Authority | |||||||||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||
| Tender object | Loti 2: Kontrata B “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” | |||||||||||||||||||
| Reference No. | REF-84697-05-07-2026 | |||||||||||||||||||
| CPV Code | 45233141-9 - Punime për mirëmbajtjen e rrugëve, | |||||||||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 097 556 828,00 | |||||||||||||||||||
| Type of Contract | ||||||||||||||||||||
| Procurement Method | Restricted Procedure, over the high monetary limit | |||||||||||||||||||
| Stage Procedure | Re-Proclaimed Procurement | |||||||||||||||||||
| Tender Publication Date | 08-05-2026 | |||||||||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 11-06-2026 | |||||||||||||||||||
| Tender Held Date | 11-06-2026 | |||||||||||||||||||
| No. of Bidders | ||||||||||||||||||||
| Bidders | ||||||||||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider | ||||||||||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||||
| Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||
| Contract date | ||||||||||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 48 Muaj | |||||||||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||||||
| Appeals |
Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), autoriteti kontraktor më datë
03.07.2026, ka kryer vlerësimin dhe ka njoftuar operatoët ekonomik mbi fazës për pranimin e
kërkesave për pjesëmarrje të operatorëve ekonomikë që kanë shprehur interesin në këtë
procedurë prokurimi, përkatësisht: 1. “Bami Holding” SHPK kualifikuar 2. “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” SHPK skualifikuar 3. “Arbotec” SHPK skualifikuar 4. “BE-IS” SHPK skualifikuar Në datën 13.07.2026, nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankimi elektronik, me nr. A/2026/7015, protokolluar me nr.2249/2026 prot, datë 13.07.2026, si dhe ankesa me nr. Elektronik A/2026/7017 dhe me nr. 2248/1 prot, datë 13.07.2026, si dhe ankesa me nr. Elektronik A/2026/7018 dhe me nr. 2248/2 prot, datë 13.07.2026 i operatorit ekonomik “Soft & Solution” sh.p.k, për procedurën e prokurimit. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik BOE “Alko Impex Construction” shpk dhe “Alko Impex General Construction” shpk, si dhe mbi kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “BAMI HOLDING " shpk në procedurën e prokurimit të sipërcituar. Në datën 13.07.2026, nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankimi elektronik, me nr. A/2026/7015, protokolluar me nr.2249/2026 prot, datë 13.07.2026, i operatorit ekonomik BOE “Alko Impex Construction” shpk dhe “Alko Impex General Construction” sh.p.k, për procedurën e prokurimit . Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik BOE “Alko Impex Construction” shpk dhe “Alko Impex General Construction” shpk, si dhe mbi kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “BAMI HOLDING " shpk në procedurën e prokurimit të sipërcituar. Komisioni i Prokurimit Publik me vendim Nr. 953/2026 date 07.08.2026 vendosi; 1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Soft & Solution” SHPK, për procedurën e prokurimit. 2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik BOE “Alko Impex Construction” shpk dhe “Alko Impex General Construction” sh.p.k për procedurën e prokurimit. 3. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit të sipërcituar. |
|||||||||||||||||||
| Cancellation reason | ||||||||||||||||||||
| Additions | ||||||||||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|
| Procuring Authority / Buyer | Albanian Road Authority | |||||||||||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||||
| Tender object |
“Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të
katër rajoneve (4 lote)” Loti 2: Kontrata B “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||||||||||||||||||||
| Reference No. | REF-80974-04-03-2026 | |||||||||||||||||||||
| CPV Code | 45233141-9 - Punime për mirëmbajtjen e rrugëve, | |||||||||||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 098 631 901,00 | |||||||||||||||||||||
| Type of Contract | ||||||||||||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||||||||||||||||||||
| Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||||||||||||||
| Tender Publication Date | 07-04-2026 | |||||||||||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 08-05-2026 | |||||||||||||||||||||
| Tender Held Date | 08-05-2026 | |||||||||||||||||||||
| No. of Bidders | ||||||||||||||||||||||
| Bidders | ||||||||||||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider | ||||||||||||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||||||
| Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||||
| Contract date | ||||||||||||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 48 Muaj | |||||||||||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||||||||
| Appeals | ||||||||||||||||||||||
| Cancellation reason | konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme; | |||||||||||||||||||||
| Additions | ||||||||||||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|