| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | ||||
| Institucion Kontraktues | Drejtoria Vendore e Policisë Durrës | ||||
| Objekti i Tenderit |
Loti 2: “Blerje filtra, goma, bateri për DVP Durrës”. Burimi i financimit: Buxheti i shtetit |
||||
| Nr. Reference | REF-76596-02-18-2026 | ||||
| Kodi CPV | 34330000-9 - Pjesë këmbimi për automjete, furgonë dhe makina transporti mallrash, 09135000-4 - Vajra karburanti, 09211400-5 - Vajra ingranazhesh, | ||||
| Vlera / Fondi Limit | 3 000 000,00 | ||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 19-02-2026 | ||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-03-2026 | ||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 02-03-2026 | ||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||
| Operatore Konkurues |
1. OE “GAJD Company” SHPK 2. OE “AUTO MANOKU” SHA 3. OE “KADIU” SHA |
||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 935 800,00 | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | 18-03-2026 | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 (njëzet e katër) muaj. | ||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
| Ankesa | Nuk ka pasurankesa dhe operatore ekonomike te skualifikuar | ||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||
| Shenime | |||||
| Transaksione Thesari |
|
||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-76596-02-18-2026
|