| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | ||||
| Institucion Kontraktues | Spitali Rajonal Durrës | ||||
| Objekti i Tenderit |
Loti 1 “Materiale elektrike, hidraulike, akesor për dyer dhe dritare, aksesor për pompat, aksesor lyerje” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
||||
| Nr. Reference | REF-77041-02-23-2026 | ||||
| Kodi CPV | 44115210-4 - Materiale hidraulike, 44482100-3 - Fikëse zjarri, 31681410-0 - Materiale elektrike, 42122130-0 - Pompa uji, | ||||
| Vlera / Fondi Limit | 2 484 824,00 | ||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||
| Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | ||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 24-02-2026 | ||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-03-2026 | ||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 06-03-2026 | ||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 16 | ||||
| Operatore Konkurues |
1. “M U R A T I” sh.p.k 2. “3E COMPLEX” sh.p.k 3. “Alfred Toçila” P.F 4. “ALMA KODRA” P.F 5. “Anadea” sh.p.k 6. “ARTEO 2018” sh.p.k 7. “Bajro Bros” sh.p.k 8. “BREGU COMPANY” sh.p.k 9. “ERVIN LUZI” P.F 10. “Ervin Zenelaj” P.F 11. “FREDI ELECTRONIC” sh.p.k 12. “GENERAL TRADING” sh.p.k 13. “GENTIAN HORETI” P.F 14. “HYSI -2 F” sh.p.k 15. “Luan Spahija” P.F 16. “ZEQIRI” sh.p.k |
||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 904 650,00 | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | 24-03-2026 | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 (dymbëdhjetë) muaj | ||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
| Ankesa |
Operator i s’kualifikuar është si më poshtë vijon: 1. Operatori ekonomik “Ervin Zenelaj” P.F me NUIS L81620002R me dokumentcionin e paraqitur në tender vërteton se nuk arrin të plotësojë kërkesat per kualifikim të vendosura në DST. 2. Operatori ekonomik “3E COMPLEX” sh.p.k me NUIS M21515039P Operatori ekonomik “3E COMPLEX” Sh.p.k me NUIS M21515039P me dokumentcionin e paraqitur në tender vërteton se nuk arrin të plotësojë kërkesat per kualifikim të vendosura në DST. 3. Operatori ekonomik “GENERAL TRADING” sh.p.k me NUIS M21501011F Operatori ekonomik “GENERAL TRADING” Sh.p.k me NUIS M21501011F me dokumentcionin e paraqitur në tender vërteton se nuk arrin të plotësojë kërkesat per kualifikim të vendosura në DST. 4. Operatori ekonomik “Luan Spahija” sh.p.k me NUIS L01807503L Operatori ekonomik “Luan Spahija” Sh.p.k me NUIS L01807503L me dokumentcionin e paraqitur në tender vërteton se nuk arrin të plotësojë kërkesat per kualifikim të vendosura në DST. |
||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||
| Shenime | |||||
| Transaksione Thesari |
|
||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-77041-02-23-2026
|
| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | |||
| Institucion Kontraktues | Spitali Rajonal Durrës | |||
| Objekti i Tenderit | Loti 1 “Materiale elektrike, hidraulike, akesor për dyer dhe dritare, aksesor për pompat, aksesor lyerje” | |||
| Nr. Reference | REF-73777-01-12-2026 | |||
| Kodi CPV | 44115210-4 - Materiale hidraulike, 44482100-3 - Fikëse zjarri, 31681410-0 - Materiale elektrike, 42122130-0 - Pompa uji, | |||
| Vlera / Fondi Limit | 2 484 824,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||
| Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 13-01-2026 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-01-2026 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 23-01-2026 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
| Operatore Konkurues | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 Muaj | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
| Ankesa | ||||
| Arsyeja e Anulimit | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||
| Shenime | ||||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|