| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
| Tenderer Institution | Spitali Rajonal Durrës | ||||
| Tender object |
Loti 1 “Materiale elektrike, hidraulike, akesor për dyer dhe dritare, aksesor për pompat, aksesor lyerje” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
||||
| Reference No. | REF-77041-02-23-2026 | ||||
| CPV Code | 44115210-4 - Materiale hidraulike, 44482100-3 - Fikëse zjarri, 31681410-0 - Materiale elektrike, 42122130-0 - Pompa uji, | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 484 824,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||
| Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | ||||
| Tender Publication Date | 24-02-2026 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 06-03-2026 | ||||
| Tender Held Date | 06-03-2026 | ||||
| No. of Bidders | 16 | ||||
| Bidders |
1. “M U R A T I” sh.p.k 2. “3E COMPLEX” sh.p.k 3. “Alfred Toçila” P.F 4. “ALMA KODRA” P.F 5. “Anadea” sh.p.k 6. “ARTEO 2018” sh.p.k 7. “Bajro Bros” sh.p.k 8. “BREGU COMPANY” sh.p.k 9. “ERVIN LUZI” P.F 10. “Ervin Zenelaj” P.F 11. “FREDI ELECTRONIC” sh.p.k 12. “GENERAL TRADING” sh.p.k 13. “GENTIAN HORETI” P.F 14. “HYSI -2 F” sh.p.k 15. “Luan Spahija” P.F 16. “ZEQIRI” sh.p.k |
||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | 1 904 650,00 | ||||
| Bidder Announcement date | 24-03-2026 | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
| Contract date | |||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 (dymbëdhjetë) muaj | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals |
Operator i s’kualifikuar është si më poshtë vijon: 1. Operatori ekonomik “Ervin Zenelaj” P.F me NUIS L81620002R me dokumentcionin e paraqitur në tender vërteton se nuk arrin të plotësojë kërkesat per kualifikim të vendosura në DST. 2. Operatori ekonomik “3E COMPLEX” sh.p.k me NUIS M21515039P Operatori ekonomik “3E COMPLEX” Sh.p.k me NUIS M21515039P me dokumentcionin e paraqitur në tender vërteton se nuk arrin të plotësojë kërkesat per kualifikim të vendosura në DST. 3. Operatori ekonomik “GENERAL TRADING” sh.p.k me NUIS M21501011F Operatori ekonomik “GENERAL TRADING” Sh.p.k me NUIS M21501011F me dokumentcionin e paraqitur në tender vërteton se nuk arrin të plotësojë kërkesat per kualifikim të vendosura në DST. 4. Operatori ekonomik “Luan Spahija” sh.p.k me NUIS L01807503L Operatori ekonomik “Luan Spahija” Sh.p.k me NUIS L01807503L me dokumentcionin e paraqitur në tender vërteton se nuk arrin të plotësojë kërkesat per kualifikim të vendosura në DST. |
||||
| Cancellation reason | |||||
| Additions | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-77041-02-23-2026
|
| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |||
| Tenderer Institution | Spitali Rajonal Durrës | |||
| Tender object | Loti 1 “Materiale elektrike, hidraulike, akesor për dyer dhe dritare, aksesor për pompat, aksesor lyerje” | |||
| Reference No. | REF-73777-01-12-2026 | |||
| CPV Code | 44115210-4 - Materiale hidraulike, 44482100-3 - Fikëse zjarri, 31681410-0 - Materiale elektrike, 42122130-0 - Pompa uji, | |||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 484 824,00 | |||
| Type of Contract | ||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | |||
| Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||
| Tender Publication Date | 13-01-2026 | |||
| Last date of Submitted Documents | 23-01-2026 | |||
| Tender Held Date | 23-01-2026 | |||
| No. of Bidders | ||||
| Bidders | ||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
| The winning bid ALL without vat | ||||
| Bidder Announcement date | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
| Contract date | ||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 Muaj | |||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
| Appeals | ||||
| Cancellation reason | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||
| Additions | ||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||
| Public Announcement Bulletin |
|