Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
| Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje | ||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Lushnje | Objekti i Tenderit |
“Blerje Gazoili për nevojat e NPP dhe Bordit të Ujitjes dhe Kullimit”-Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 12 muaj. Burimi i financimit: Buxheti i shtetit dhe Vetëfinancim. |
||||||||||
| Nr. Reference | REF-66514-10-24-2025 | ||||||||||||
| Kodi CPV | 09132000-3 - Benzinë, 09134000-7 - Naftë, | ||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 35 770 570,00 | ||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 27-10-2025 | ||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 26-11-2025 | ||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 26-11-2025 | ||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||||||||||
| Operatore Konkurues | 1. “NUSHI” sh.p.k | ||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 35 705 608,00 | ||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 03-12-2025 | ||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 42 846 729,00 | ||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 10-12-2025 | ||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 Muaj | ||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
| Ankesa | Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar | ||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|