| Institucioni Prokurues | Autoriteti Portual Durres | |||||
| Autoritet Prokurues | Autoriteti Portual Durrës | Objekti i Tenderit |
Mirëmbajtja e aseteve elektroenergjitike për 3 vite Burimi i financimit: Fondet e vetë nstitucionit |
|||
| Nr. Reference | REF-85817-05-15-2026 | |||||
| Kodi CPV | 71314200-4 - Sherbime te menaxhimit te energjise, 72250000-2 - Shërbimet e asistencës dhe mirëmbajtjes së sistemit, 71314000-2 - Sherbime te lidhura me energjitiken, | |||||
| Vlera / Fondi Limit | 136 246 114,00 | |||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 18-05-2026 | |||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-06-2026 | |||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 18-06-2026 | |||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||
| Operatore Konkurues |
1. HTM shpk 2. Start CO shpk 3. Albesol shpk |
|||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 134 000 250,00 | |||||
| Data e shpalljes se fituesit | 09-07-2026 | |||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 160 800 300,00 | |||||
| Data e lidhjes se kontrates | 31-07-2026 | |||||
| Kohezgjatja e kontrates | 36 Muaj | |||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||
| Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: Operatori Ekonomik Albesol shpk me NIPT L42307014K Në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur, rezultoi se oferta e OE Albesol shpk me NIPT L42307014K me oferta ekonomike në vlerën prej 136,007,160.6 (njëqind e tridhjetë e gjashtë milion e shtatë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë pikë gjashtë) lekë pa tvsh nuk i përmbush të gjitha kriteret e kërkuara në Dokumentat e Tenderit dhe për rrjedhojë KVO vendosi të s’kualifikoje këtë ofertë. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
|||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||
| Shenime | ||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|