| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | |
| Institucion Kontraktues | ||
| Objekti i Tenderit |
Minikonkurs - B2 - Blerje barna Anti-infektivë të përgjithshëm, Gjaku dhe organet formuese të gjakut, Sistemi muskolo-skeletik, Sistemi nervor dhe Sistemi respirator, ndarë në 142 lote Lot 84 Tigecycline 50 mg Flakon Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|
| Nr. Reference | REF-87611-05-26-2026 | |
| Kodi CPV | ||
| Vlera / Fondi Limit | ||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi Minikonkursi | |
| Data e Njoftimit te Tenderit | 28-05-2026 | |
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-06-2026 | |
| Data e mbajtjes se tenderit | 29-06-2026 | |
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |
| Operatore Konkurues |
1. “M E D I C A M E N T A ” SHPK 2. “TerraMed” SHPK 3. “INCOMED” SHPK 4. “MEGAPHARMA” SHPK 5. “ILMA” SHPK |
|
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 380 559,00 | |
| Data e shpalljes se fituesit | 17-08-2026 | |
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||
| Data e lidhjes se kontrates | ||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | |
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|
| Ankesa | ||
| Arsyeja e Anulimit | ||
| Shenime | ||
| Transaksione Thesari |
|
|
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|