| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | |||
| Institucion Kontraktues | Spitali Universitar i Traumës | |||
| Objekti i Tenderit |
“Blerje materiale konsumi (implante ortopedike) për Shërbimin e Ortopedisë në SUT” Burimi i financimit: Buxheti i shtetit |
|||
| Nr. Reference | REF-86962-05-25-2026 | |||
| Kodi CPV | 33183000-6 - Pajisje për suport ortopedik, 33183100-7 - Implante ortopedike, 33183200-8 - Proteza ortopedike, 85121283-0 - Shërbimet ortopedike, 33141700-7 - Furnizime ortopedike, | |||
| Vlera / Fondi Limit | 575 217 692,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 26-05-2026 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-06-2026 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 25-06-2026 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
| Operatore Konkurues | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||
| Ankesa | ||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||
| Shenime | ||||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|