Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
| Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||
| Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||
| Objekti i Tenderit |
“Permiresimi i sinjalistikes horizontale, vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore ne akset e Rajonit Qender Perendim, LOTI 2 (2026)” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-93202-07-13-2026 | |||||||||||||||||||
| Kodi CPV | 34992200-9 - Sinjalistikë rrugore, | |||||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 191 647 872,00 | |||||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 14-07-2026 | |||||||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-07-2026 | |||||||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 29-07-2026 | |||||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||||||||||||||
| Operatore Konkurues | 1. OE “R. S. & M” SHPK | |||||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 174 387 178,00 | |||||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 07-08-2026 | |||||||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 8 muaj | |||||||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
| Ankesa | Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifiuar | |||||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|