| Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||
| Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||
| Objekti i Tenderit |
Permiresim i sinjalistikes horizontale, vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore ne akset e Rajonit Jugor, LOTI 3 (2026) Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-93122-07-10-2026 | |||||||||||||||||||
| Kodi CPV | 34992200-9 - Sinjalistikë rrugore, | |||||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 187 457 579,00 | |||||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 13-07-2026 | |||||||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-07-2026 | |||||||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 29-07-2026 | |||||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. OE “I.D.K-KONSTRUKSION” SHPK me subjekt mbështetës OE “T & XH” SHPK 2. OE “2 T” SHPK |
|||||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 176 270 090,00 | |||||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 06-08-2026 | |||||||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 8 muaj | |||||||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
| Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE “2 T” SHPK K01731001M Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik pasi nuk përmbushin kriteret e vecanta të kualifikimit të përcaktuara në DST, kjo në kundërshtim me nenin 77 “Kërkesat për kualifikim” të LPP-së. |
|||||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|