Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese
| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | ||||
| Institucion Kontraktues | Spitali Rajonal Shkodër | ||||
| Objekti i Tenderit |
Loti 2. “Furnizim vendosje Monitorë pacienti” Burimi i financimit: Buxheti i shtetit |
||||
| Nr. Reference | REF-68502-11-12-2025 | ||||
| Kodi CPV | 33100000-1 - Pajisje mjekësore, | ||||
| Vlera / Fondi Limit | 2 574 000,00 | ||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 13-11-2025 | ||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-12-2025 | ||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 15-12-2025 | ||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 7 | ||||
| Operatore Konkurues |
1. “Vitanet Albania” Sh.p.k, 2. “GEN-ALB FARMA” Sh.p.k 3. “Health & Light” Sh.p.k., 4. “EUROMED” Sh.p.k 5. “FEDOS” Sh.p.k 6. “KONEX” Sh.p.k., 7. DIAL-ALB” Sh.p.k |
||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 297 985,00 | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | 19-03-2026 | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||
| Kohezgjatja e kontrates | Afati i lëvrimit/dorëzimit të mallit do të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve nga data e lidhjes së kontratave për secilin lot. | ||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
| Ankesa | Nga nuk ka pasur ankesa dhe operatorë ekonomikë të s’kualifikuar | ||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||
| Shenime | |||||
| Transaksione Thesari |
|
||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|