| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
| Tenderer Institution | |||||
| Tender object |
“Riparim-mirëmbajtje dhe shërbime profilaktike të mjeteve të makinerisë së rëndë (eskavatorëve) të automjeteve të transportit dhe të elektropompave në hidrovore” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
||||
| Reference No. | REF-76690-02-19-2026 | ||||
| CPV Code | 50112110-7 - Shërbime riparimi për automjete, 24951000-5 - Graso dhe lubrifikantë, | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 14 166 667,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||
| Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | ||||
| Tender Publication Date | 20-02-2026 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 09-03-2026 | ||||
| Tender Held Date | 09-03-2026 | ||||
| No. of Bidders | 4 | ||||
| Bidders |
1. “ALSTEZO” sh.a 2. “AEE SERVICE” shpk 3. “MAG” shpk 4. “Amarildo Panda ” sh.p.k |
||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | 13 687 000,00 | ||||
| Bidder Announcement date | 26-03-2026 | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
| Contract date | |||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Kohëzgjatja është 12 (dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër. | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals | Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar | ||||
| Cancellation reason | |||||
| Additions | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-76690-02-19-2026
|
| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |||
| Tenderer Institution | ||||
| Tender object |
“Riparim-mirëmbajtje dhe shërbime profilaktike të mjeteve të makinerisë së rëndë (eskavatorëve) të automjeteve të transportit dhe të elektropompave në hidrovore” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||
| Reference No. | REF-63880-10-07-2025 | |||
| CPV Code | 24951000-5 - Graso dhe lubrifikantë, 50112110-7 - Shërbime riparimi për automjete, | |||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 14 166 667,00 | |||
| Type of Contract | ||||
| Procurement Method | Open Procedure | |||
| Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||
| Tender Publication Date | 08-10-2025 | |||
| Last date of Submitted Documents | 23-10-2025 | |||
| Tender Held Date | 23-10-2025 | |||
| No. of Bidders | ||||
| Bidders | ||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
| The winning bid ALL without vat | ||||
| Bidder Announcement date | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
| Contract date | ||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Kohëzgjatja është nga data e lidhjes së kontratës deri në 30.12.2025 | |||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
| Appeals | ||||
| Cancellation reason | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||
| Additions | ||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||
| Public Announcement Bulletin |
|